大同市2021年1-8月份主要經濟指標完成情況
指 標 | 單 位 | 2021年1-8月份主要經濟指標完成情況 | ||||
絕對額 | 全省 排名 |
增速 ±% |
全省 排名 |
|||
地區生產總值 | 億元 | 760.1 | 8 | 12.0 | 6 | |
規模以上工業增加值 | 億元 | 302.2 | - | 11.4 | 9 | |
固定資產投資 | 億元 | 476.2 | 4 | 14.9 | 5 | |
一般公共預算收入 | 億元 | 108.8 | 7 | 25.9 | 3 | |
社會消費品零售總額 | 億元 | 370.2 | 2 | 32.3 | 3 | |
城鎮常住居民人均可支配收入 | 元 | 16704 | 9 | 10.4 | 2 | |
農村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5637 | 10 | 16.6 | 2 | |
掃一掃在手機打開當前頁